Diagnostik im Überblick
| Sonographie (Ultraschall) | Kleintiere | 
 | innere Organe der Bauchhöhle, periphere Gefäße, Herz | bildgebend | 
| IR-Thermographie (Wärmebild) | Kleintiere | Großtiere | Entzündungsherde, Blockaden in den Weichteilen, Gelenken, Wirbelsäule (Bewegungsapparat) | bildgebend | 
| Phonokardiographie (Herztonanalyse) | Kleintiere | Großtiere | Herz (Herztöne: Analyse pathologischer Geräusche) | nicht bildgebend | 
| EKG (Elektrokardiographie) | Kleintiere | 
 | Herz (Analyse des Reizleitungssystems auf pathologische Veränderungen) | nicht bildgebend | 
| Otoskopie (Außenohrausleuchtung) | Kleintiere | Großtiere | äußerer Gehörgang (pathologische Veränderungen) | bildgebend | 
| Ophtalmoskopie (Augenbetrachtung via Spaltlampe) | Kleintiere | Großtiere | Augen, Augenhintergrund | bildgebend | 
| Hautadspektion (vergrößerte Fotographie) | Kleintiere | Großtiere | Haut, Fell - pathologische Veränderungen | bildgebend | 
| Labor (chemische Analytik, Lichtmikroskopie) | Kleintiere | Großtiere | Proben von Körperflüssigkeiten (Urin, Blut), Kot, Hautabschabungen (Anm. nur von untersuchten Tierpatienten): Pathologien, Parasiten, bakterieller Status | Analytik (indirekte Methode), bildgebend (Mikroskopie) | 
| alternative Verfahren: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Bioresonanzspektroskopie (Probenmaterial: Blutserum, Urin) | Kleintiere | Großtiere | Vergleich mit passenden Heilmitteln | nicht bildgebend | 
| IRIS-Fotographie | Kleintiere | Großtiere | Ermittlung angeborener Schwächen | nicht bildgebend |